糖果派对3糖果派对3游戏规则、得高分爆奖玩法技巧,bbin糖果派对3试玩
bbin糖果派对热门消除游戏,糖果派对3游戏玩法技巧、精彩视频,掌握糖果派对3打法规则、爆分技巧及相关游戏说明,2*2位置破冰后则加大机会相连消除及获得加倍彩金。玩法升级,经典不变,意外的惊喜等你来发现。游戏过程共分为3层,每层最低连线要求皆为5以上相同物件相连,且游戏画面皆为8*8盘面。
立马试玩【糖果派对3】糖果派对3游戏规则、得高分爆奖玩法技巧游戏介绍
糖果派对3-消消乐游戏
总共有3层,2*2位置破冰后则加大机会相连消除及获得加倍彩金。玩法升级,经典不变,意外的惊喜等你来发现。
糖果派对3游戏得高分玩法技巧
- 游戏过程共分为3层,每层最低连线要求皆为5以上相同物件相连,且游戏画面皆为8*8盘面。
- 每局随机派发游戏物件补满盘面,若有符合游戏规则的组合,即可获得相对应的游戏分数,同时,游戏自动生成新的物件组合,直至不再形成符合游戏规则的组合。
- 过关规则:每关随机取3一般物件为过关物件,消除数即为收集数,各收集到5则可过关。
- 2*2位置规则:
初始2*2位置含4小冰块位于盘面正中央,当每小冰块相邻位置出现消除时即融化消失。
- 过关物件未收集完已先破冰
- 4小冰块皆消失后,下一局则进入免费游戏。
- 免费游戏不限次数,直到过关物件收集完成则结束免费游戏进入下一层,进到下一层时2*2位置则回到初始状态。
- 未破冰前就收集完
下一层开始时则保留上一层破冰进度。
- 2*2位置4小冰块未全融化前,游戏中无法再消除时,有机率启动1种特殊玩法,增加更多得分的机会。
- 第三层结束后,回到第一层。
- 调整押注等级,则目前破冰进度将回复到最初状态
- 玩家若在一场游戏中途离开,即视为玩家自愿放弃游戏当前状态;下次进入游戏时,关卡进度回到初始状态。
- 分数计算方式:押注分数X数赔率/50
糖果派对3游戏影片
糖果派对3分数说明
WILD符号 | |
WILD符号可以替代所有物件。 仅会以大物件的方式出现。 |
|
特殊玩法-重洗 | |
出现时盘面上所有物件位置重新排列组合。 | |
特殊玩法-雪球 | |
出现时随机破坏4小冰块以外的盘面2X2物件,并置换成一大物件(不附带倍数)。 |
大物件 | ||
第一层 | 第二层 | 第三层 |
X1、X2、X3 | X1、X2、X3、X4 | X1、X2、X3、X4、X5 |
|
第一层 | ||||||
符号个数 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
17 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
18 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 |
19 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5500 |
20 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 7500 |
21+ | 5000 | 7000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
第二层 | ||||||
符号个数 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 |
17 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 |
18 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 |
19 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6600 |
20 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 9000 |
21+ | 6000 | 8400 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 |
第三层 | ||||||
符号个数 | ||||||
5 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 |
6 | 4 | 8 | 10 | 15 | 18 | 25 |
7 | 5 | 10 | 15 | 18 | 20 | 30 |
8 | 8 | 12 | 18 | 20 | 25 | 35 |
9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
11 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 |
12 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
13 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
14 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
15 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
16 | 1500 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 |
17 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 |
18 | 3000 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 7500 |
19 | 3750 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 8250 |
20 | 4500 | 5250 | 6000 | 6750 | 7500 | 11250 |
21+ | 7500 | 10500 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 |
彩金标记(Jackpot) | |
4Grand | 4Jackpot累积彩金:于游戏停止后随机送出一种彩金。 |
3Major | |
2Minor | |
1Mini |
糖果派对3游戏画面
- 主游戏画面(Main Game Screen)
- 免费联机游戏(Free Game)
相关游戏